솔즈리드 반도의 몬스터
일반 몬스터
| 몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 갈색 깃털 하피 | 7 | 보통 | 야수형 | 731 | 650 | 솔즈리드 평원 |
| 거대 게 | 8 | 보통 | 야수형 | 852 | 710 | 백월만 |
| 거대 토끼 | 8 | 보통 | 야수형 | 852 | 710 | 경작지 |
| 검은 가재 | 8 | 보통 | 야수형 | 852 | 710 | 백월만 |
| 난폭한 선돌 수호자 | 5 | 보통 | 정령형 | 523 | 530 | 푸른 안개 숲 |
| 네손가락 도적단 | 9 | 보통 | 인간형 | 984 | 770 | 잊혀진 성 |
| 네손가락 도적단 강도 | 9 | 보통 | 인간형 | 984 | 770 | 잊혀진 성 |
| 네손가락 도적단 로사 | ? | ? | ? | ? | ? | 우윳빛 강 마을 우측 |
| 네손가락 도적단 로이 | ? | ? | ? | ? | ? | 우윳빛 강 마을 우측 |
| 네손가락 도적단 마법사 | 9 | 보통 | 인간형 | 984 | 770 | 잊혀진 성 |
| 네손가락 도적단 수석 마법사 | 9 | 보통 | 인간형 | 984 | 770 | 잊혀진 성 |
| 네손가락 도적단 약탈꾼 | 9 | 보통 | 인간형 | 984 | 770 | 잊혀진 성 |
| 네손가락 도적단 투척꾼 | 9 | 보통 | 인간형 | 984 | 770 | 잊혀진 성 |
| 네손가락 도적단 펜 | 9 | 강력 | 인간형 | 2062 | 770 | 잊혀진 성 |
| 두들링 | 8 | 보통 | 인간형 | 852 | 710 | 솔즈리드 평원 |
| 두들링 노동자 | 8 | 보통 | 인간형 | 852 | 710 | 솔즈리드 평원 |
| 두들링 염탐꾼 | 8 | 보통 | 인간형 | 852 | 710 | 솔즈리드 평원 |
| 두들링 전사 | 8 | 보통 | 인간형 | 852 | 710 | 솔즈리드 평원 |
| 두들링 주술사 | 8 | 보통 | 인간형 | 852 | 710 | 솔즈리드 평원 |
| 떠도는 선원 | 35 | 강력 | 언데드 | 18849 | 2330 | 가라앉은 만 |
| 떠도는 선장 킹스톤 | 35 | 정예 | 언데드 | 48660 | 15145 | 가라앉은 만 |
| 떠도는 심해의 인도자 | 35 | 강력 | 언데드 | 18849 | 2330 | 가라앉은 만 |
| 망가진 시체 | 8 | 보통 | 언데드 | 852 | 710 | 일벌백계의 폐허 |
| 망가진 시체 전사 | 8 | 보통 | 언데드 | 852 | 710 | 일벌백계의 폐허 |
| 망가진 시체 투사 | 8 | 보통 | 언데드 | 852 | 710 | 일벌백계의 폐허 |
| 물총고기 | 6 | 보통 | 야수형 | 621 | 590 | 경작지 |
| 바위 거북 | 8 | 보통 | 야수형 | 852 | 710 | 백월만 |
| 배고픈 불곰 | 3 | 보통 | 야수형 | 360 | 410 | 푸른 안개 숲 |
| 밴시 | 35 | 강력 | 정령형 | 18849 | 2330 | 요정의 은신처 |
| 불한당 벨포 | 5 | 강력 | 인간형 | 1179 | 530 | 푸른 안개 숲 |
| 불한당 벨포의 수하 | 4 | 보통 | 인간형 | 436 | 470 | 푸른 안개 숲 |
| 불한당 벨포의 심복 | 4 | 보통 | 인간형 | 436 | 470 | 푸른 안개 숲 |
| 성난 불곰 | 3 | 보통 | 야수형 | 360 | 410 | 푸른 안개 숲 |
| 성채 경비병 원혼 | 9 | 보통 | 언데드 | 984 | 770 | 일벌백계의 폐허 |
| 성채 궁수 원혼 | 9 | 보통 | 언데드 | 984 | 770 | 일벌백계의 폐허 |
| 성채 병사 원혼 | 9 | 보통 | 언데드 | 984 | 770 | 일벌백계의 폐허 |
| 성채 지휘관 원혼 | 10 | 보통 | 언데드 | 1127 | 830 | 일벌백계의 폐허 |
| 솔즈리드 멧돼지 | 2 | 보통 | 야수형 | 264 | 350 | 바라기 언덕 |
| 솔즈리드 여우 | 1 | 보통 | 야수형 | 204 | 290 | 바라기 언덕 |
| 수줍음 많은 덴리 | 35 | 정예 | 정령형 | 42333 | 15145 | 요정의 은신처 |
| 승천하지 못한 디켄트라 | 10 | 강력 | 언데드 | 2722 | 830 | 일벌백계의 페허 |
| 여왕벌 | 7 | 강력 | 약수형 | 1500 | 650 | 솔즈리드 평원 |
| 요정 | 35 | 강력 | 정령형 | 18849 | 2330 | 요정의 은신처 |
| 웃는 얼굴 만크스 | 9 | 강력 | 인간형 | 1245 | 770 | 잊혀진 성 |
| 원한 어린 유령 | 4 | 보통 | 언데드 | 436 | 470 | 푸른 안개 숲 |
| 육식성 말벌 | 6 | 보통 | 야수형 | 621 | 590 | 솔즈리드 평원 |
| 토끼 | 1 | 보통 | 야수형 | 24 | 180 | 바라기 언덕 |
| 평원 거미 | 9 | 보통 | 야수형 | 984 | 770 | 솔즈리드 평원 |
| 평원 새끼 거미 | 8 | 보통 | 야수형 | 852 | 710 | 솔즈리드 평원 |
| 피 묻은 손 | 7 | 보통 | 인간형 | 731 | 650 | 백월만 |
| 피 묻은 손 도적 레지아 | 8 | 강력 | 인간형 | 1868 | 710 | 경작지 ~ 백월만 사이의 작은 집 |
| 피 묻은 손 돌격대원 | 7 | 보통 | 인간형 | 731 | 650 | 백월만 |
| 피 묻은 손 돌격대장 | 7 | 강력 | 인간형 | 1500 | 650 | 백월만 |
| 피 묻은 손 사령관 | 10 | 강력 | 인간형 | 2381 | 830 | 백월만 |
| 피 묻은 선원 | 7 | 보통 | 인간형 | 731 | 650 | 백월만 |
| 피 묻은 손 수습 의무병 | 7 | 보통 | 인간형 | 731 | 650 | 백월만 |
| 피 묻은 손 예언자 테리어 | 7 | 보통 | 인간형 | 825 | 650 | 백월만 |
| 피 묻은 손 정찰대원 | 8 | 보통 | 인간형 | 946 | 710 | 백월만 |
| 피바다호 선장 게르니카 | 8 | 강력 | 인간형 | 1768 | 655 | 백월만 |
| 피흘림호 선장 조디악 | 8 | 강력 | 인간형 | 1768 | 655 | 백월만 |
| 호위 벌 | 6 | 보통 | 야수형 | 621 | 590 | 솔즈리드 평원 |
네임드 몬스터
| 몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 길니어스 | 10 | 서사 | 악마형 | 17195 | 8300 | 우윳빛 강 |
| 붉은 껍질 아카눈 | 10 | 서사 | 야수형 | 17195 | 8300 | 백월만 |
| 사신 | 10 | 서사 | 언데드 | 17195 | 8300 | 잊혀진 성 서쪽 언덕 |